
作者:佳洁宝滤器 来源:www.lft-oil-filter.com 浏览:0 发布时间:2021-04-28


| 物料名称 | 规格型号 |
| 液位计 | YWZ-300T |
| 液位计 | YWZ-400T |
| 发讯器 | CM-I |
| 发讯器 | CMS |
| 发讯器 | CYB-I |
| 滤帽 | PL-40-60 |
| 压力表 | 0.6Mpa |
| 软管 | HF-P2-G1-3-P-1 |
| 风机减震垫 | |
| 接头 | |
| 液位计 | YWZ-450T |
| 液位计 | YWZ-500T |
| 尼龙网袋 | 170×490,100目 |
| 发讯器 | CS-V 30*38 |
| 压差计 | 压差计 |
| 滤片 | 90*45 |
| 滤片 | 155*70 |
| 液位计 | YWZ-450T |
| 滤片垫片 | 125*60配套垫片 |
| 测压软管 | HFK2-J2-3-1 |
| 软管 | HFE2-02-3-P-6 |
| 液位控制继电器 | YKJD24-600-320 |
| 液位继电控制器 | YKJD24-618 |
| 滤网 | Φ45*75 |
| 空滤PU模具 | 400*295 |
| 裙 | |
| 风机 | 4-68-4A-4KW |
上一篇:液压油滤芯系列
下一篇:空压机三滤